Wednesday, 27 January 2021

Image already added
  • Home Home page
  • Who We Are History and Statute
    • Statute of the Foundation
    • Mission and values
    • Network To share values and actions
    • Seats An instrument to build the Peace
    • The Founder Michele Capasso, architect of Peace
    • What they say about us messages and responses
    • FM Prospectus Overview
    • Press Review What they say about us
    • Press Releases 2004 - 2020
  • Initiatives for peace
    • Complete Lest of events
    • MAMT Museo Mediterraneo dell' Arte, della Musica e delle Tradizioni (EN)
    • Don Bosco The Power of Love
    • Totem for Peace
    • Maison de la Paix Casa Universale delle Culture (EN)
    • Maison de la Méditerranée (EN)
    • Maison des Alliances (EN)
    • Casa del Maghreb Arabo (EN)
    • Mediterranean Awards
    • Euromedcafé (EN)
    • Chaire Averroès (EN)
    • Kimiyya Le Donne Attrici del Dialogo (EN)
    • Appeals
    • Publications
    • Federation Anna Lindh Italia Onlus
    • Anna Lindh Foundation Italian Network
    • International Peace Workshop (EN)
    • Fez Forum 2011
    • 150° of the Italian Unity
    • EU Co-financed Projects
    • OMCOM Osservatorio sulle Mafie (EN)
  • Activities Events and Docs
    • All Events and Initiatives Year by Year
    • Complete list of events
    • Youths
    • Women
    • Civil Society
    • Education and Training
    • Research
    • Cinema (EN)
    • Concerts
    • Exhibitions
    • Union for the Mediterranean
    • Avvisi, Bandi e Gare (EN)
  • Info Center
  • Private Private
      • Forgot your username?
      • Forgot your password?
HomeINIZIATIVE e ATTIVITÁ - Anno per Anno (EN)2012 (EN)THE AMERICA’S CUP WORLD SERIES IN NAPLES FOR THE RELAUNCH OF THE CITY
  • Italiano
  • French (fr-FR)
  • English (UK)

2012 (EN)

THE AMERICA’S CUP WORLD SERIES IN NAPLES FOR THE RELAUNCH OF THE CITY

Email
Print

Napoli  ||  15 April 2012
Tutte le Attività (EN) - Anno 2012 (EN)

The Fondazione Mediterraneo supports the America’s World Series in Naples as an opportunity for the relaunch of the city at international level, by making its infopoint and the Maison des Alliances to valorize the event at international level.

Below you can find the photo and video gallery.

Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
Video 5
Video 6
Video 7

[issuu width=566 height=400 backgroundColor=%23222222 documentId=120525082853-0bb6a8cce7ba4ca6b2d9d42741812403 name=rassegna_stampa_coppa_america username=fondazionemediterraneo tag=america unit=px v=2]
Learn more

100391 1 390x300[1]
149355 221060904660938 137080873058942 330077 392446022 N[1]
150697 221060957994266 137080873058942 330078 1150667809 N[1]
194409871-c992d5d7-0bda-43ff-b62e-e7ab3cf99899[1]
2 M
20120403 133648[1]
2739 149 Medium[1]
292222 219618928138469 137080873058942 327424 186276449 N[1]
295136 219618638138498 137080873058942 327416 1631802132 N[1]
295141 221577897942572 137080873058942 331075 1044311861 N[1]
309937 219109154856113 137080873058942 326224 528722356 N[1]
35933 221577837942578 137080873058942 331074 1803862987 N[1]
385694 219619501471745 137080873058942 327436 1509875354 N[1]
398944 219989754768053 137080873058942 328119 1600449404 N[1]
399077 220649041368791 137080873058942 329424 897534150 N[1]
399116 219990304767998 137080873058942 328128 1795546191 N[1]
462124 3037439570809 1107587146 32354480 10505383 O[1]
485718 219989688101393 137080873058942 328118 1793856625 N[1]
485876 220644171369278 137080873058942 329362 1549082301 N[1]
485881 220006924766336 137080873058942 328161 788677674 N[1]
522206 219620294804999 137080873058942 327453 461786957 N[1]
522321 219620101471685 137080873058942 327449 394205011 N[1]
522641 220006621433033 137080873058942 328151 1624549863 N[1]
523027 219109548189407 137080873058942 326231 1655070345 N[1]
524702 220642891369406 137080873058942 329350 1600908901 N[1]
526224 218542818246080 137080873058942 325138 778630597 N[1]
526231 219618541471841 137080873058942 327414 1926611618 N[1]
527276 221061457994216 137080873058942 330088 1700069645 N[1]
528937 220644958035866 137080873058942 329374 1003331309 N[1]
529128 219047624862266 137080873058942 326074 712618771 N[1]
529295 220648164702212 137080873058942 329408 826399654 N[1]
529319 219618378138524 137080873058942 327410 1138298936 N[1]
529362 221060994660929 137080873058942 330079 2010402729 N[1]
529907 219048318195530 137080873058942 326081 705795356 N[1]
529988 221061767994185 137080873058942 330092 1455137633 N[1]
531034 220643888035973 137080873058942 329360 1965711349 N[1]
532616 352526088133051 126362477416081 1084831 2042235476 N[1]
533448 220643241369371 1313834501 N[1]
534494 220172098083152 137080873058942 328560 1072619993 N[1]
534785 220171408083221 137080873058942 328554 438862484 N[1]
535515 219618254805203 137080873058942 327407 1506430782 N[1]
536436 220644244702604 137080873058942 329363 1556492016 N[1]
536534 219047534862275 137080873058942 326072 2136945205 N[1]
536538 220644591369236 137080873058942 329369 1578217452 N[1]
538752 219620858138276 137080873058942 327465 2102906145 N[1]
541237 220646761369019 137080873058942 329394 1946311428 N[1]
543024 219047184862310 137080873058942 326064 1813744554 N[1]
543050 219989598101402 137080873058942 328117 831477812 N[1]
544981 219046898195672 137080873058942 326061 864640580 N[1]
544998 221062004660828 137080873058942 330094 1402556192 N[1]
545849 219047331528962 137080873058942 326067 1812000306 N[1]
545963 219618464805182 137080873058942 327412 1608559571 N[1]
546346 220642754702753 137080873058942 329349 968275574 N[1]
548148 219109788189383 137080873058942 326235 714745257 N[1]
549008 220006581433037 137080873058942 328150 185308676 N[1]
549336 220173048083057 137080873058942 328571 137815177 N[1]
552003 219047488195613 137080873058942 326071 97803119 N[1]
552873 219620541471641 137080873058942 327458 296931132 N[1]
553170 219618064805222 137080873058942 327402 2059325084 N[1]
557649 220649008035461 137080873058942 329423 303463390 N[1]
559801 220006791433016 137080873058942 328156 476202955 N[1]
560402 221060461327649 137080873058942 330070 496983353 N[1]
560474 219619814805047 137080873058942 327442 198017188 N[1]
562105 221061067994255 137080873058942 330081 952606400 N[1]
562875 220643044702724 137080873058942 329352 1743815466 N[1]
563171 221586504608378 137080873058942 331094 236477744 N[1]
563623 219618191471876 137080873058942 327405 1706576247 N[1]
563646 221586521275043 137080873058942 331095 855632040 N[1]
563655 219990131434682 137080873058942 328125 215494297 N[1]
564858 220643618036000 137080873058942 329358 1714270145 N[1]
574882 219619391471756 137080873058942 327434 551402151 N[1]
575332 219621001471595 137080873058942 327468 860300969 N[1]
575415 219619038138458 137080873058942 327426 1653346015 N[1]
576128 219047251528970 137080873058942 326065 2004665233 N[1]
576501 219989864768042 137080873058942 328121 1862698486 N[1]
576639 219048034862225 137080873058942 326078 88268014 N[1]
576654 221060794660949 137080873058942 330075 412968709 N[1]
577338 220646141369081 137080873058942 329387 758527410 N[1]
577438 220646328035729 137080873058942 329389 1460676655 N[1]
577821 219990341434661 137080873058942 328129 1208177799 N[1]
577929 221062054660823 137080873058942 330095 1906334073 N[1]
578119 220647794702249 137080873058942 329404 1753770783 N[1]
578685 219133228187039 137080873058942 326293 319725936 N[1]
579254 221061134660915 137080873058942 330082 421761226 N[1]
579278 219618121471883 137080873058942 327403 480007523 N[1]
579582 220648434702185 137080873058942 329412 1213927104 N[1]
579681 220644071369288 137080873058942 329361 1803962982 N[1]
579803 219048458195516 137080873058942 326083 1607642558 N[1]
580310 219618691471826 137080873058942 327417 1900230976 N[1]
581269 221060511327644 137080873058942 330071 1182438561 N[1]
602-0-20120407 213752 5EF226E6[1]
America-s-Cup-Napoli-prepara-la-regata
America-s-Cup-a-Napoli-con-un-nuovo-format-piu-coinvolgente[1]
Campo-di-regata-Americas-cup-Napoli[1]
IMG 1479
IMG 1480
IMG 1485
IMG 1488
IMG 1490
IMG 1497
IMG 1500
IMG 1501
IMG 1596
IMG 1597
IMG 1598
IMG 1599
IMG 1600
IMG 1601
IMG 1605
IMG 1606
IMG 1607
IMG 1608
IMG 1609
IMG 1629
IMG 1630
IMG 1631
IMG 1635
IMG 1636
IMG 1637
IMG 1638
IMG 1639
IMG 1640
IMG 1641
IMG 1642
IMG 1659
IMG 1661
IMG 1662
IMG 1670
IMG 1672
IMG 1676
IMG 1677
IMG 1678
IMG 1679
IMG 1681
IMG 1682
IMG 1683
IMG 1684
IMG 1686
IMG 1687
IMG 1688
IMG 1689
IMG 1690
IMG 1691
IMG 1696
IMG 1697
IMG 1702
IMG 1704
IMG 1705
IMG 1706
IMG 1707
IMG 1708
IMG 1710
IMG 1720
IMG 1721
IMG 1722
IMG 1723
IMG 1725
IMG 1727
IMG 1728
IMG 1729
IMG 1730
IMG 1731
IMG 1732
IMG 1733
IMG 1734
IMG 1735
IMG 1740
IMG 1775
IMG 1781
IMG 1788
IMG 1789
IMG 1790
IMG 1791
IMG 1792
IMG 1794
IMG 1810
IMG 1812
IMG 1813
IMG 1814
IMG 1815
IMG 1823
IMG 1824
IMG 1827
IMG 1830
IMG 1831
IMG 1833
IMG 1834
IMG 1835
IMG 1836
IMG 1837
IMG 1839
IMG 1840
IMG 1841
IMG 1842
IMG 1843
IMG 1844
IMG 1845
IMG 1852
IMG 1856
IMG 1857
IMG 1858
IMG 1859
IMG 1861
IMG 1862
IMG 1863
IMG 1864
IMG 1868
IMG 1869
IMG 1870
IMG 1871
IMG 1872
IMG 1873
IMG 1874
IMG 1882
IMG 1883
IMG 1884
IMG 1885
IMG 1886
IMG 1888
IMG 1889
IMG 1891
IMG 1893
IMG 1894
IMG 1895
IMG 1896
IMG 1897
IMG 1898
IMG 1900
IMG 1902
IMG 1903
IMG 1904
IMG 1906
IMG 1909
IMG 1910
IMG 1911
IMG 1912
IMG 1914
IMG 1915
IMG 1916
IMG 1918
IMG 1919
IMG 1921
IMG 1923
IMG 1926
IMG 1927
IMG 1928
IMG 1929
IMG 1930
IMG 1933
IMG 1938
IMG 1940
IMG 1941
IMG 1943
IMG 1944
IMG 1947
IMG 1948
IMG 1950
IMG 1951
IMG 1954
IMG 1955
IMG 1957
IMG 2936
IMG 2941
IMG 2944
IMG 2945
IMG 2947
IMG 2948
IMG 2950
IMG 2952
IMG 2953
IMG 2954
IMG 2955
IMG 2956
IMG 2958
IMG 2959
IMG 2988
Luna-rossa-ac45[1]
Sost. Pag. 102 - 103
Allenamento 145701--473x264[1]
America-s-cup-2012-napoli-hotel-la-perla[1]
Americas-cup10-792856 0x410[1]
Maresenzasponde[1]
Medium 120301-232827 To010312est 9801-large[1]
Medium 120408-202211 To080412spo 004-large[1]
Navi-palco-americas-cup-napoli[1]
Regata1[1]

Tutte le Attività (EN)

  • INIZIATIVE e ATTIVITÁ - Anno per Anno (EN)
    • 2021 (EN)
    • 2020 (EN)
    • 2019 (EN)
    • 2018 (EN)
    • 2017 (EN)
    • 2016 (EN)
    • 2015 (EN)
    • 2014 (EN)
    • 2013 (EN)
    • 2012 (EN)
    • 2011 (EN)
    • 2010 (EN)
    • 2009 (EN)
    • 2008 (EN)
    • 2007 (EN)
    • 2006 (EN)
    • 2005 (EN)
    • 2004 (EN)
    • 2003 (EN)
    • 2002 (EN)
    • 2001 (EN)
    • 2000 (EN)
    • 1999 (EN)
    • 1998 (EN)
    • 1997 (EN)
    • 1996 (EN)
    • 1995 (EN)
    • 1994 (EN)

Copyright Fondazione Mediterraneo © 2018. Tutti i diritti riservati
Cod. Fiscale 94139240637